<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="de-DE">
	<title>blogdoch.net — jetzt wird zurückgeblogt</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php" />
	<modified>2008-12-01T19:54:59Z</modified>
	<author>
		<name>wusel</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, wusel</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Respekt, irgendwie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081201-191817" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Klar, im Prinzip ist es Programmiererabschaum, vollkommen klar. Aber auf einer gewissen Ebene muß ich doch meinen Hut ziehen von den Codern des einen oder anderen Botnetzes: <blockquote>Srizbi, eines der größten bekannten Botnetze, erstarkt offenbar gerade wieder, nachdem seine Bots vor rund zwei Wochen [&#8230;] Kontakt zum Kontroll-Server verloren hatten. Die Bots haben nach dem Wegfall ihrer Hauptkommunikationswege auf eine Art Notfallkommunikation umgeschaltet und nehmen nun Kontakt [&#8230;] mit Domains auf, deren Namen sie über einen speziellen Algorithmus berechnen.<br /><br />[&#8230;] Alle 72 Stunden errechnen die Bots vier &quot;Notfall-Domains&quot;. [&#8230;]<br /><br />Dieses Unterfangen war aufgrund der vielen generierten Domains aber wohl so kostspielig – rund 4000 US-Dollar pro Woche – dass man gezwungen war, dies einzustellen. Kurz darauf seien die Domains wieder von den Bot-Herdern registriert worden.<div align="right"><font size="-2">Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/119703" target="_blank" >heise online</a></font></div></blockquote><br />Erst einmal die Idee zu haben, für die Zukunft Domains zu berechnen (wohl abhängig vom Kalendertag?), um für den Wegfall von Domains gerüstet zu sein: Respekt dafür &mdash; die Umsetzung zeigt aber auch, daß da offensichlich einiges an Geld drinsteckt, mit Botnetzen selbiges also zu verdienen ist&nbsp;:(<br /><br />Was ich an dem heise-Bericht nicht verstehe ist, wieso 4 Domains alle 72 Stunden sich zu 4000 USD/Woche an Domainregistrationskosten auftürmen können; 72 Stunden sind, äh, 3 Tage, von diesen Intervallen hat eine 7-Tage-Woche grade mal zwei, bei 8 Domains in einer Woche müßte die Domain dann schon jeweils 500 USD kosten, um auf 4000 USD/Woche zu kommen. Ich denke nicht, daß ich &ndash; als Endkunde &ndash; übermäßig günstig einkaufe, aber meine teuerste Domain ist wohl meine .to-Domain mit, ich glaube, 50 USD pro Jahr&nbsp;&#8230; Entweder hat der selbstlose Retter sich im Algorithmus vertan und muß noch immer, sagen wir, 100 Domains für jede vermutlich generierte registrieren oder aber die Botnetz-Betreiber stehen auf exquisite TLDs wie .tv, .ag &amp; Co. Letzteres würde aber grade bei Wegwerfdomains doch nun gar keinen Sinn machen&#x203D;]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081201-191817</id>
		<issued>2008-12-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Productplacement, mal nicht im GEZahlten TV</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081201-075656" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Zufallsfund, gefunden in »Richter Hold«, SAT.1 vom 26.11.2008:<br /><br /><object type="application/x-shockwave-flash"; data="flash/FlowPlayer.swf"; 
 width="480" height="360" id="FlowPlayer">
 <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
 <param name="movie" value="FlowPlayer.swf" />
 <param name="quality" value="high" />
 <param name=scale" value="Scale" />
 <param name="wmode" value="transparent" />
 <param name="flashvars" value="config={videoFile: &#039;http://blogdoch.net/videos/LokalistenInSat1-2.flv&#039;, autoPlay: false, loop: false}" /></object><br><font size="-2">Mitschnitt: DVB-S/<a href="http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Hauptseite" target="_blank" >VDR</a>, Transcoding nach .flv mit <a href="http://www.mplayerhq.hu/" target="_blank" >mencoder</a></font><br /><br />Gut, an und für sich wäre derlei keiner Erwähnung wert; auch Gerichtsserien dürfen ja mit der Zeit gehen. Allerdings hat man sich hier nicht die Mühe einer <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/555_(telephone_number)" target="_blank" >fiktiven Adresse</a> gemacht, sondern nutzt das eigene Programm, um <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2008/05/25/samwer-br-252-der-verkaufen-lokalisten-an-pro-sieben-sat-1.aspx" target="_blank" >das mehrheitlich gehaltene</a> Portal Lokalisten.de bekannter zu machen.<br /><br />Auch dies wäre vielleicht nicht erwähnenswert, wenn sich derlei nicht grade zu <a href="http://netzwertig.com/2008/11/21/sat1-und-lokalisten-schleichende-synergieeffekte/" target="_blank" >häufen</a> schiene. Vielleicht wird das mittelfristig ja doch mal ein Thema für entsprechende Kommissionen.<br /><br />Interessant an der Folge fand ich denn noch zweierlei: Erstens die Tatsache, daß die Protokollantin ihre Arbeit an einem Laptop verrichtet, der offensichtlich freien Zugang zum Internet hat &mdash; die reine Lehre ist das meines Erachtens nicht.<br />Zweitens fehlte mir der dezente Hinweis an die Profilinhaberin, daß das Veröffentlichen von Fotos Dritter ohne deren Einverständnis deren Recht am eigenen Bild verletzt; klar, wäre ja auch dem Geschäftsmodell von Lokalisten.de (wie auch von studiVZ.de, wer-kennt-wen.de, und-all-den-anderen-Sites-die-ich-vergessen-ha.be) abträglich, wenn jeder wirklich vor der Veröffentlichung und Kommunikationsanbahnung erst mal eine Nacht über das geplante Tun reflektieren würde&nbsp;&#8230;]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081201-075656</id>
		<issued>2008-12-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Oh du fröhliche &amp;#8230;&lt;br /&gt;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081130-181646" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.locr.com/photo_detail.php?id=13571808" target="_blank" ><img src="http://blogdoch.net/images/locr-1228069201-2.png" width="234" height="184" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a><iframe width="180" height="180" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://0xdecafbad.net/osm/embed.html?lat=51.906367&lon=8.378531&zoom=16&marker=1"></iframe><br /><br /><font size="-2">(Blogged via locr: Europe, Germany, Gütersloh, Berlinerplatz)</font><br /><br /> &#8230; Glühweinzeit :-) <br /><code><font size="-2"><br>Kamera:&nbsp;Nokia&nbsp;N95 (Brennweite&nbsp;5.6mm, f/2.8)</font></code>]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081130-181646</id>
		<issued>2008-11-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ACTA oder: Niemand hat die Absicht, &amp;#8230;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081129-191613" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Immer wieder erheiternd, unsere Politiker &mdash; selbst im (gar nicht so) fernen Brüssel: <blockquote>Wer also auf seinem iPod ein paar aus einer Tauschbörse heruntergeladene Musikstücke gespeichert hat, habe nichts zu befürchten, so die Kommission. Sie macht klar: &quot;<em>Die EU-Zollbehörden, die sich häufig mit Drogenschmuggel, dem Schmuggel von Waffen oder Menschen konfrontiert sehen, verfügen weder über die Zeit noch über die rechtlichen Grundlagen, um nach ein paar illegal kopierten Musikstücken auf einem iPod oder Notebook zu suchen. Es gibt auch keine Absicht, das zu ändern.</em>&quot;<div align="right"><font size="-2">Quelle: <a href="http://www.golem.de/0811/63840.html" target="_blank" >Golem.de</a></font></div></blockquote><br />Das mit der Absicht, nunja, das ist ja nunmal so eine Sache&nbsp;&#8230;<br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MdnMp1V7V_g&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MdnMp1V7V_g&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br />Solche Aussagen leben vom Vertrauen der Adressaten in den, der solche Aussagen vom Stapel läßt. Und vertrauenbildende Maßnahmen lassen <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,491464,00.html" target="_blank" >CDU-Politiker als auch die EU-Kommission</a> leider gänzlich vermissen. Nichts hat die EU-Kommision getan, die völlig überzogenen Forderungen der USA hinsichtlich Informationen über Flüggäste abzuwehren; im Gegenteil, schwanzwedelnd, so scheint es, leckte der europäische Basset dem amerikanischen Pit Bull wieder mal den After&nbsp;&#8230;]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081129-191613</id>
		<issued>2008-11-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Rezession&lt;br /&gt;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081129-111802" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.locr.com/photo_detail.php?id=13569773" target="_blank" ><img src="http://blogdoch.net/images/locr-1227957602-2.png" width="234" height="184" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a><iframe width="180" height="180" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://0xdecafbad.net/osm/embed.html?lat=51.899056&lon=8.401208&zoom=16&marker=1"></iframe><br /><br /><font size="-2">(Blogged via locr: Europe, Germany, Gütersloh, L757)</font><br /><br /> Rückkehr des Rabattmarkenklebens <br /><code><font size="-2"><br>Kamera:&nbsp;Nokia&nbsp;E71 (Brennweite&nbsp;4.9mm, f/3.2)</font></code>]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081129-111802</id>
		<issued>2008-11-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Etappensieg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081129-090834" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[So ein Tag »<a href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081128-203928" target="_blank" >auf</a> <a href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081128-154129" target="_blank" >Achse</a>« bringt einen doch etwas raus. Die ARD-Sender (SWR3, hr1, 1live) hatten überwiegend ein Thema, nämlich, daß die <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/119607" target="_blank" >Bundesliga weiter in der Sportschau</a> präsentiert wird. Brot und Spiele. (Wieviel der 412 Millionen jährlich fließen eigentlich an den Staat direkt in Form von Abgaben für die notwendige Sicherung sportlicher Großereignisse mit einem hohen Polizeiaufgebot zurück? Ah, sorry, die Frage zu stellen geziehmt sich ja nicht, Verluste werden ja generell lieber verstaatlicht.) Von der <a href="http://www.tagesschau.de/inland/bkagesetz154.html" target="_blank" >desaströsen Niederlage Schäubles</a> allerdings war nicht viel zu hören; ja, daß das Gesetz den Bundesrat nicht passiert habe, ok, das wurde berichtet. Nicht aber <a href="http://www.golem.de/0811/63838.html" target="_blank" >die Details</a>: <blockquote>Das umstrittene BKA-Gesetz fand im Bundesrat wegen zahlreicher Enthaltungen keine Mehrheit. Auch für die Anrufung des Vermittlungsausschusses fand sich nicht die notwendige Stimmenanzahl. Bundesregierung oder Bundestag können jedoch noch ein Vermittlungsverfahren einleiten, um einen Kompromiss zu finden.</blockquote><br />Das muß man sich, denke ich, doch mal auf der Zunge zergehen lassen: <em>nicht einmal für das Vermittlungsverfahren gab es in der Länderkammer eine Mehrheit!</em> Jetzt könnte sich wirklich einmal zeigen, was den Bundespolitikern der teure Föderalismus wert ist &mdash; aber nein, die Regierung bereitet das Vermittlungsverfahren lt. tagesschau.de ja schon vor.<br /><br />Also nur ein Etappensieg; bleibt zu hoffen, daß die Länder standhaft bleiben und nicht ein weiteres Pfuschgesetz vom Bundesverfassungsgericht redigiert werden muß.<br /><br />In diesem Zusammenhang bin ich übrigens auch &ndash; das habe ich dann mit Schäuble gemein &ndash; für eine Verfassungsänderung: Politiker, die maßgeblich an einem Gesetz mitgewirkt haben &ndash; eingeschlossene jene, die dies unterzeichnet haben &ndash;, welches vom Bundesverfassungsgericht später mindestens in Teilen für verfassungswidrig befunden wird, dürfen für die Dauer von fünf Jahren sich an keinen Gesetzgebungsverfahren beteiligen, Zuwiderhandlung führt zu mindestens einem Jahr Gefängnis. Natürlich nur, um die Qualität der Gesetze an sich zu erhöhen&nbsp;&#8230;]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081129-090834</id>
		<issued>2008-11-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>TMC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081128-203928" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.locr.com/photo_detail.php?id=13569118" target="_blank" ><img src="http://blogdoch.net/images/locr-1227905059-2.png" width="234" height="184" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a><iframe width="180" height="180" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://0xdecafbad.net/osm/embed.html?lat=51.362664&lon=7.620081&zoom=16&marker=1"></iframe><br /><br /><font size="-2">(Blogged via locr: Europe, Germany, Iserlohn, Honselweg)</font><br /><br /> &#8230; und die Folgen von 10+ Staus ab 4 km an einem Freitag Nachmittag in NRW. Straßen, breit genug für 1 Fahrzeug lernt man da kennen &#8230; <br /><code><font size="-2"><br>Kamera:&nbsp;Nokia&nbsp;N95 (Brennweite&nbsp;5.6mm, f/2.8)</font></code>]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081128-203928</id>
		<issued>2008-11-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Die Bahn</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081128-181958" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.locr.com/photo_detail.php?id=13569078" target="_blank" ><img src="http://blogdoch.net/images/locr-1227903602-2.png" width="234" height="184" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a><iframe width="180" height="180" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://0xdecafbad.net/osm/embed.html?lat=0.000000&lon=0.000000&zoom=16&marker=1"></iframe><br /><br /><font size="-2">(Blogged via locr: Europe, Germany, Gütersloh, Willy-Brandt-Platz 5)</font><br /><br /> &#8230; kommt mal wieder nicht.<br /><br /><b>[Edit:</b> Ich glaube, das Bild bedarf dann doch einiger Erklärung. (Die »Northpole«-OSM-Grafik kommt daher, daß das Bild keine GPS-Koordinaten hatte, das N95 war halt mal wieder unfähig (mit der Orginalfirmware).) Um 19:09 sollte eigentlich ein RE aus Bielefeld vom Bahnhof Gütersloh, Gleis zwei, abfahren, nachdem er vorher angekommen sein müßte und meine Familie im Bauch hätte haben sollen. Die hyper-hyper-Anzeigentafel scrollte allerdings was von »5 Min. Verspätung« durch &mdash; auch noch, nachdem zu T&nbsp;+5 erst ein &ndash; verspäteter &ndash; IC hielt und eine Ansage den RE aus Bielefeld als um 10 Minuten verspätetet verlautbarte. Ehrlich gesagt raffe auch ich erst jetzt, daß da nicht »19:09« sondern »15:09« steht &mdash; an der &ndash; leider überbelichteten &ndash; Uhr und der Dunkelheit allerdings kann man schon erahnen, daß das Foto nicht um 15:09 gemacht wurde.<br /><br />Bahn &mdash; Technik, die nicht begeistert.<b>]</b><br /><code><font size="-2"><br>Kamera:&nbsp;Nokia&nbsp;N95 (Brennweite&nbsp;5.6mm, f/2.8)</font></code>]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081128-181958</id>
		<issued>2008-11-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ihre Route &amp;#8230;&lt;br /&gt;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081128-154129" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.locr.com/photo_detail.php?id=13568986" target="_blank" ><img src="http://blogdoch.net/images/locr-1227887101-2.png" width="234" height="184" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a><iframe width="180" height="180" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://0xdecafbad.net/osm/embed.html?lat=51.323069&lon=7.603306&zoom=16&marker=1"></iframe><br /><br /><font size="-2">(Blogged via locr: Europe, Germany, Nachrodt-Wiblingwerde, Wiblingwerder Landstraße)</font><br /><br /> &#8230; wird aufgrund von Verkehrsmeldungen neu berechnet &#8230; <br /><code><font size="-2"><br>Kamera:&nbsp;Nokia&nbsp;E71 (Brennweite&nbsp;4.9mm, f/3.2)</font></code>]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081128-154129</id>
		<issued>2008-11-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>An- und Einsichten eines Neu-iBrickers</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081127-235800" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Lange nicht mehr so breit geschmunzelt wie bei <a href="http://hirnloeffel.blogspot.com/2008/10/iphone-experience.html" target="_blank" >Hirnlöffels iPhone Experience</a>&nbsp;&#8230;<br /><br />Gut, ich meine, wer Apples verdongelte Produkte mit Microsofts Experimentaslsoftware zu benutzten versucht, muß schon relativ nah der Selbstaufgabe sein. Vista als Basis zu nehmen für Software eines Drittherstellers &ndash; hier: Apple &ndash; ist meines Erachtens auch Ende 2008 noch »mutig«. Aber die Einblicke in die Gründlichkeit der Gängelung der User durch den Konzern mit dem angebissenen Apfel sind nett; das hätte ich mir so schlimm nicht voirgestellt.<br />Gut, bei den Preisen für Apple-Hardware&nbsp;&#8230; ist das »Problem«, mehr als einen Computer als iBrick-Paarungspartner zu haben, wohl wirklich singulär im Apple-Kosmos. Und, let&#039;s face it, bei Windows Mobile hat Microsoft ein sinnvolles syncen eines Mobilgeräts an mehreren PCs auch nie wirklich hinbekommen (kann man denn eigentlich Altgeräte &ndash; d. h. Geräte mit nicht der letzten oder vorletzten Windows Mobile-Version, also z. B. jenen mit PocketPC 2002 oder Windows Mobile 2003 &ndash; unter dem Seh-OS mittlerweile betreiben? Man beachte bei der Frage, daß Microsoft selbst <em>keine</em> neuen Windows Mobile-Versionen herausgibt und das Gros der Hersteller Produktpflege hier auch nicht kennt&nbsp;:().<br /><br />Wie dem auch sei; reine Apple-Nutzer werden wohl eine andere Sicht der Dinge haben. Jenseits von DTP und sonstiger <strike>Grafik-</strike> kreativer Arbeit sind die exklusiven Apfelbüchsen aber IMHO dünner gestreut, da darf man eigentlich eine bessere Integration in die real existierende, leider Windows-dominierte, Desktop-Welt erwarten.]]></content>
		<id>http://blogdoch.net/index.php?entry=entry081127-235800</id>
		<issued>2008-11-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

